比亞迪擬用地范圍一期土方平整工程勞務(wù)施工
中標公示
比亞迪擬用地范圍一期土方平整工程勞務(wù)施工項目于2022年9月30日10時00分在江西宜春市政交通建設(shè)有限公司1樓會議室進行公開招標,經(jīng)專家組評審,推薦以下成交候選人:
A1標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西紫東建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西方航建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西廣凌建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A2標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 萬載縣冠榮勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西源財建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西景煌建設(shè)工程有限責任公司 | 第三中標候選人 | |
A3標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春市友途建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西利瑪建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 宜春市珺鑫工程機械租賃有限公司 | 第三中標候選人 | |
A4標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春市優(yōu)民建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西靈創(chuàng)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A5標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | |
1 | 江西省中諾建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西普爾泰建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西省三澤建筑有限公司 | 第三中標候選人 | |
A6標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西赫康勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西省晉者建筑工程有限責任公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西永昶建設(shè)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A7標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西省綠創(chuàng)公路工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西宏工建設(shè)工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西萍實之鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A8標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西工輝人力資源管理服務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春建軍勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 紅點園林建設(shè)股份有限公司 | 第三中標候選人 | |
A9標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西霖恒建設(shè)工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西樂陽建筑勞務(wù)工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西偉賽機械租賃有限公司 | 第三中標候選人 | |
A10標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西樹遼建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西遠思建筑勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西睿爾建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A11標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西綠創(chuàng)工程機械設(shè)備有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春市能中勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西省成巖工程勞務(wù)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A12標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春瑞揚建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春宜通勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西省順宇勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A13標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春市沐昌建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春速昌勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 宜春聚昌建筑勞務(wù)分包有限公司 | 第三中標候選人 | |
A14標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西世榮建筑工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春新業(yè)建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西燦啟建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A15標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西俊豐公路建設(shè)工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西大廈建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 宜春市三順勞務(wù)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A16標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 萬載縣陽坤建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春市友安勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 宜春陽碩建筑勞務(wù)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A17標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西晟源輝建設(shè)工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西坤龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西鼎唐建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A18標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西海平市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西珊華建設(shè)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A19標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西雙彩嘉圖建筑工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西晶體方誠建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西羅豐公路建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A20標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西啟榮建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西瑞輝建設(shè)集團有限公司 | 第三中標候選人 | |
A21標段: | |||
序號 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西天景建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西華飛勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西省銳鑫建設(shè)有限公司 | 第三中標候選人 |
公示日期:2022年10月3日至2022年10月7日。
招標人:江西宜春市政交通建設(shè)有限公司
2022年9月30日